Dasar Kependidikan 2011

NILAI AKHIR SEMESTER PENGANTAR PENDIDIKAN PRODI BK DAN PAUD TAHUN 2011-2012

Urut Prodi NAMA MOT TUGAS UTS UAS Angka Huruf
1 BK ADRINE LIONY                    2.30 4.00 3.10 3.00 3.105 B
2 BK ANDHIKA PRATAMA                 2.60 4.00 2.70 1.75 2.41 C
3 BK AYU APRILIANI                   2.40 3.00 2.90 2.75 2.79 B
4 BK BUDI ISWANTO                    2.40 4.00 3.50 3.50 3.465 B
5 BK CHELRY INDRA                    2.40 2.00 3.70 3.75 3.34 B
6 BK DEDI SETIADI                    4.00 4.00 4.00 3.50 3.75 A
7 BK DESTRY WITA                     2.50 4.00 2.90 3.50 3.325 B
8 BK DESY UTAMI                      3.30 4.00 4.00 2.75 3.305 B
9 BK DHINY RAHMANISA                 2.30 4.00 3.30 3.00 3.155 B
10 BK ENRIATI                         2.30 4.00 3.40 4.00 3.68 B
11 BK FADELLA VIOREN                  2.40 3.00 3.90 4.00 3.665 B
12 BK FEBRI RAMADHAN                  3.80 4.00 4.00 3.75 3.855 A
13 BK HESTI NOVELA                    2.40 4.00 3.20 4.00 3.64 B
14 BK HENGKI SUNDALI                  4.00 3.50 4.00 3.75 3.8 A
15 BK IRA QAMRA MAHIRAH               2.50 4.00 3.60 3.50 3.5 B
16 BK JEJAKA                          2.30 4.00 3.20 3.50 3.38 B
17 BK JUMIATI                         2.50 4.00 2.20 2.50 2.65 C
18 BK KASRI WAHYUNI                   2.80 4.00 4.00 2.75 3.255 B
19 BK KURNIA WULANDARI                2.40 4.00 3.40 3.50 3.44 B
20 BK MELLA YUNIARTI                  2.60 4.00 3.10 3.75 3.51 B
21 BK MONICA SAFITRI M                2.80 2.00 3.70 4.00 3.505 B
22 BK MONICA SILVANI                  2.60 4.00 3.80 3.50 3.56 B
23 BK M. SYAFARUDDIN 2.80 4.00 2.40 3.00 2.98 B
24 BK MULYONO                         2.40 1.00 1.70 3.50 2.565 C
25 BK MUNAWIR                         3.20 3.00 4.00 3.50 3.52 B
26 BK NAISA AKILA                     2.70 4.00 3.40 3.75 3.595 B
27 BK NOLI                            2.50 4.00 3.00 3.00 3.1 B
28 BK NURAFNI EKA SAFITRI             2.60 4.00 3.40 3.50 3.46 B
29 BK NUR RAHMI                       2.60 4.00 2.00 3.00 2.86 B
30 BK NURUL HAZRINA                   2.40 3.00 2.40 2.75 2.665 C
31 BK NURWINDA SARI                   2.40 2.00 3.20 2.50 2.59 C
32 BK PITRI RAMANI                    2.60 4.00 3.40 3.50 3.46 B
33 BK PUTRI RAHMA DENA                3.00 4.00 4.00 3.75 3.775 A
34 BK RAHMAWATI WITRIANI              2.60 4.00 2.80 3.75 3.435 B
35 BK REIZKI MAHARANI                 2.60 4.00 3.70 3.75 3.66 B
36 BK RESI LASMAWANTI                 2.60 3.00 3.50 3.50 3.335 B
37 BK RIA CANDRAWATI                  2.50 4.00 3.90 3.75 3.7 B
38 BK RIA RATNASARI                   2.70 4.00 3.70 3.75 3.67 B
39 BK RISKO PONI                      2.70 2.00 3.60 3.00 2.97 B
40 BK ROMI ERIZAL                     2.60 1.00 2.00 1.75 1.785 C
41 BK SARTIKA SARI ZAID               2.80 4.00 2.20 3.00 2.93 B
42 BK SERA SIAMEKA                    2.40 4.00 2.40 1.75 2.315 C
43 BK SRI MAWARNI                     2.40 4.00 3.10 3.00 3.115 B
44 BK SRI YULIANTI                    2.40 4.00 3.00 2.75 2.965 B
45 BK SUSILAWATI                      2.40 4.00 4.00 3.00 3.34 B
46 BK SUTRIYONO                       2.70 4.00 3.60 3.50 3.52 B
47 BK ULI BASHIRAH                    3.20 4.00 4.00 3.00 3.42 B
48 BK WARNO                           3.50 3.00 4.00 3.50 3.55 B
49 BK WIWIK SUHERNI                   2.70 2.00 3.90 3.50 3.295 B
50 BK ZUL ARIFIN                      3.10 4.00 3.70 3.50 3.585 B
51 BK GUSTINA RABIAH                  2.60 4.00 2.70 2.50 2.785 B

 

Urut Prodi NAMA MOT UTS TUGAS UAS Angka  Huruf 
1 PAUD RINDI ANTIKA                    3.40 2.90 3.00 3.50 3.265 B
2 PAUD NENSI VILLANESIA                3.10 3.20 3.00 3.75 3.435 B
3 PAUD SRI PUTRI MARPA PAGABEN         3.20 4.00 3.00 4.00 3.77 A
4 PAUD DESI ARIYANI                    3.10 3.30 2.00 4.00 3.435 B
5 PAUD SYAHIDAH                        2.90 2.60 3.00 4.00 3.39 B
6 PAUD HASANAH MELWA                   2.90 3.50 4.00 3.75 3.64 B
7 PAUD FENOVTIKA MARTA                 2.80 2.80 3.00 3.50 3.18 B
8 PAUD NANDA OKTAVIA                   3.30 3.60 3.00 4.00 3.68 B
9 PAUD RISKA WARNI                     3.00 0.00 0.00 1.75 1.175 D
10 PAUD SISKA LESTARI                   2.80 3.10 3.00 3.00 3.005 B
11 PAUD INDAH ROYANI                    3.10 2.80 4.00 3.50 3.36 B
12 PAUD RINDA AGUSTINE                  3.20 2.80 3.00 3.00 2.97 B
13 PAUD ELSA YONANDA HSB                2.80 2.70 3.00 3.00 2.905 B
14 PAUD ZELIKA TRIANA SARI              2.80 2.90 3.00 3.00 2.955 B
15 PAUD OKTISAR WIWIT                   2.90 3.30 2.00 3.00 2.915 B
16 PAUD THEA YULIANA ANJARI             3.20 3.20 3.00 4.00 3.57 B
17 PAUD RIZKI SURYA AMANDA              3.10 3.90 4.00 4.00 3.885 A
18 PAUD WENDA WAHYUNI                   3.10 3.80 3.00 4.00 3.71 B
19 PAUD HELVANITA                       2.80 2.90 2.00 3.50 3.055 B
20 PAUD FITRIAYU SIDABUTAR              3.70 4.00 3.00 4.00 3.82 A
21 PAUD FATIMAH                         3.00 3.80 3.00 3.75 3.575 B
22 PAUD RENI AMILIYA                    3.20 3.60 3.00 3.50 3.42 B
23 PAUD DEWI NOVILA SARI                3.80 4.00 3.00 4.00 3.83 A
24 PAUD ANGGI SAPUTRI BAMA              2.90 2.80 3.00 3.00 2.94 B
25 PAUD NURUL KINTANI ISHUD             3.00 2.80 3.00 3.50 3.2 B
26 PAUD TRISNAWATI RAMBE                3.10 3.70 3.00 4.00 3.685 B
27 PAUD ANGGUN PUTRI                    4.00 4.00 3.00 4.00 3.85 A
28 PAUD EMA GUSNIMAR                    3.00 2.30 3.00 3.75 3.2 B
29 PAUD APRIYANI BR MANALU              3.20 3.60 2.00 3.75 3.395 B
30 PAUD SUSILA WITRI                    3.00 4.00 4.00 3.75 3.775 A
31 PAUD RIDA YANTI                      3.00 2.50 4.00 3.50 3.275 B
32 PAUD EVA ERIANI                      3.30 4.00 3.00 3.75 3.655 B
33 PAUD DESI RATNA SARI                 2.90 3.30 3.00 3.00 3.065 B
34 PAUD CHICHI ULFA ANDELA              3.20 3.40 3.00 3.50 3.37 B
35 PAUD SRI ALELA                       3.40 4.00 2.00 4.00 3.64 B
36 PAUD IDZA KHOIRUN NISA               3.60 4.00 3.00 4.00 3.81 A
37 PAUD RIZKI WULANDARI                 3.00 2.70 3.00 3.00 2.925 B
38 PAUD YESI YULIANA                    3.10 2.50 3.00 2.50 2.635 C
39 PAUD DWI ANISAK NURUL FITRI          3.50 4.00 3.00 2.50 3.05 B
40 PAUD MARDIAH                         2.90 3.30 3.00 3.00 3.065 B
41 PAUD RENNY ANDRIA YANI               3.00 2.50 2.00 3.00 2.725 C
42 PAUD DARLIATI                        3.80 4.00 3.00 1.75 2.705 C
43 PAUD RISMA NOVITA                    3.10 3.00 4.00 1.75 2.535 C

 

Make a Free Website with Yola.